Posmu rezultāti
14. jūlijs - LABĀ KRASTA ZĒNU KOMANDAS
Lizums
| GRUPA | DZIMŠANAS GADS |
| U-15 vecuma grupa | 2008. dzimšanas gads un jaunāki |
| U-13 vecuma grupa | 2010. dzimšanas gads un jaunāki |
| U-11 vecuma grupa | 2012. dzimšanas gads un jaunāki |
U-15 ( 2008. gads un jaunāki)
| N.p.k. | Komanda | Sporta skola | Izcīnītā vieta |
| 1 | Turbo (Kristers Rokjāns, Aleksejs Čemodanovs, Kristers Kriviņš, Dmitrijs Novičonoks) | Daugavpils BJSS | 1. |
| 2 | O-Sands (Tomass Blekte, Bruno Liepiņš, Ričards Zemītis, Artūrs Gulovs) | O-Sands | 2. |
| 3 | Ātrums (Ivars Punculis, Dairis Grincevičs, Edijs Eikens, Maksims Žukovskis, Kirils Sileckis) | Daugavpils BJSS | 3. |
| 4 | Lāči | Rēzeknes novada Sporta skola | 4. |
| 5 | Skarbie | Jēkabpils Sporta skola | 5. |
| 6 | Vilki | Rēzeknes novada Sporta skola | 6. |
| 7 | Traktori | Cēsu pilsētas Sporta skola | 7. |
| 8 | Jēkabpils bultas | Jēkabpils Sporta skola | 8. |
| 9 | Rēzekne | Rēzeknes novada Sporta skola | 9. |
U-13 ( 2010. gads un jaunāki)
| N.p.k. | Komanda | Sporta skola | Izcīnītā vieta |
| 1 | Jēkabpils juniori (Oskars Krastiņš, Adrians Zubs, Igors Valainis, Nils Voitovs) | Jēkabpils Sporta skola | 1. |
| 2 | Hakkun (Māris Lašis, Ivans Seliverstovs, Iļja Ļahs, Iļja Ivanovs, Arturs Buzuks) | Daugavpils BJSS | 2. |
| 3 | Marinētie gurķīši (Markuss Leitens, Dāvids Mihailovs, Kristiāns Luiss Logins, Ernests Lelis, Jānis Logins) | Balvu Sporta skola | 3. |
| 4 | Jēkabpils spečuki | Jēkabpils Sporta skola | 4. |
| 5 | Baļtinovas puiši | Balvu Sporta skola | 5. |
| 6 | Daugavpils | Daugavpils BJSS | 6. |
| 7 | Gaujas zēni | Sigulda | 7. |
| 8 | Not professionals | Daugavpils BJSS | 8. |
| 9 | Latvāņi | Barkava | 9. |
| 10 | Cēsu lauvas | Cēsu pilsētas Sporta skola | 10. |
| 11 | Kosmoss | Krāslavas novada Sporta skola | 11. |
| 12 | Bērzgales vanagi | Rēzeknes novada Sporta skola | 12. |
U-11 ( 2011. gads un jaunāki)
| N.p.k. | Komanda | Sporta skola | Izcīnītā vieta |
| 1 | Koknese (Klāvs Strazdiņš, Rimants Keišs, Ivo Fjodorovs, Toms Arājs) | Aizkraukles novada BJSS | 1. |
| 2 | Lāčplēši (Gabriels Tirmizi, Rūdolfs Rugainis, Ritvars Arājs, Emīls Aleksejevs, Renārs Vīgups) | Aizkraukles novada BJSS | 2. |
| 3 | Viļakas zēni (Roberts Melans, Kristers Locāns, Ričards Kokorevičs) | Balvu SS | 3. |
| 4 | Pīlēni | Aizkraukles novada BJSS | 4. |
| 5 | Kaunatas juniori | Rēzeknes novada Sporta skola | 5. |
| 6 | Bebri | Rēzeknes BJSS | 6. |
| 7 | Bērzgales vilki | Rēzeknes novada Sporta skola | 7. |
| 8 | Laiviņas | Daugavpils BJSS | 8. |
| 9 | Rūķīši | Daugavpils BJSS | 9. |
14. jūlijs - LABĀ KRASTA MEITEŅU KOMANDAS
Lizums
| GRUPA | DZIMŠANAS GADS |
| U-15 vecuma grupa | 2008. dzimšanas gads un jaunākas |
| U-13 vecuma grupa | 2010. dzimšanas gads un jaunākas |
| U-11 vecuma grupa | 2012. dzimšanas gads un jaunākas |
U-15 ( 2008. gads un jaunākas)
| N.p.k. | Komanda | Sporta skola | Izcīnītā vieta |
| 1 | Puma (Sanija Strauja, Megija Dzene, Katrīna Rozīte, Lauma Emīlija Bičevska, Eimija Muižniece) | Smiltenes pilsētas BJSS | 1. |
| 2 | Irčas (Agate Cepure, Ance Loreta Dreimane, Megija Kokare, Kitija Kudure, Alīna Golibeva) | Madonas BJSS | 2. |
| 3 | Daugavpils team (Elza Korsiete, Darja Dobrovoļska, Viktorija Petrova, Kristiāna Kudiņa, Viktorija Čebotarevska) | Daugavpils BJSS | 3. |
| 4 | Lodes | Gulbenes novada BJSS | 4. |
| 5 | Limbažu trieciens | Limbažu novada Sporta skola | 5. |
| 6 | Spītīgās draiskules | Balvu Sporta skola | 6. |
| 7 | Madona | Madonas BJSS | 7. |
| 8 | Cerība | Daugavpils BJSS | 8. |
| 9 | Ēsma | Gulbenes novada BJSS | 9. |
| 10 | Rēzeknes čiekuri | Rēzeknes BJSS | 10. |
| 11 | Rēzekne | Rēzeknes BJSS | 11. |
| 12 | Barkava | Madonas BJSS | 12. |
| 13 | Melnās panteras | Preiļu novada BJSS | 13. |
| 14 | Bērzgales zemenes | Rēzeknes novada Sporta skola | 14. |
| 15 | Ogurčiki | Krāslavas novada Sporta skola | 15. |
U-13 (2010. gads un jaunākas)
| N.p.k. | Komanda | Sporta skola | Izcīnītā vieta |
| 1 | Sarkanie pipari (Ieva Ķikuste, Estere Biteniece, Marta Roziņa, Kristena Dreimane) | Gulbenes novada BJSS | 1. |
| 2 | Limbažu zvaigznes (Marta Groma, Elza Puķīte, Valērija Bogdanova, Anna Smilga) | Limbažu novada Sporta skola | 2. |
| 3 | Super semejka (Valerija Afanasjeva, Agija Kokina, Darja Tulovska, Emīlija Puļaho, Viktorija Čadajeva) | Daugavpils BJSS 3. | |
| 4 | Ezītis miglā | Limbažu novada Sporta skola | 4. |
| 5 | Dinaburgs | Daugavpils BJSS | 5. |
| 6 | Pienenes | Daugavpils BJSS | 6. |
| 7 | Melnās panteras | Gulbenes novada BJSS | 7. |
| 8 | Arbūzi | Limbažu novada Sporta skola | 8. |
| 9 | Gulbenietes | Gulbenes novada BJSS | 9. |
| 10 | Cīnītājas | Smiltenes pilsētas BJSS | 10. |
| 11 | Rozes | Daugavpils BJSS | 11. |
| 12 | LĪVMET | Līvānu BJSS | 12. |
| 13 | Mikasa | Daugavpils BJSS | 13. |
| 14 | Ogurčiki | Krāslavas novada Sporta skola | 14. |
| 15 | Bērzgale | Rēzeknes BJSS | 15. |
| 16 | Supermeitenes | Preiļu novada BJSS | 16. |
| 17 | Varam, darām | Smiltenes pilsētas Sporta skola | 17. |
| 18 | Bez bailēm | Rēzeknes novada Sporta skola | 18. |
| 19 | Jautrākās | Gulbenes novada BJSS | 19.-21. |
| 20 | Zvaigznes | Daugavpils BJSS | 19.-21. |
| 21 | Saulītes | Daugavpils BJSS | 19.-21. |
U-11 (2012.gads un jaunākas)
| N.p.k. | Komanda | Sporta skola | Izcīnītā vieta |
| 1 | Mazās kūciņas (Denīze Dreiškena, Ketlīna Rikveile, Reičela Kļaviņa, Marta Lazdiņa) | Gulbenes novada BJSS | 1. |
| 2 | Bumba Jā (Emili Voitkeviča, Ksenija Petko, Anna Ivanova, Viktorija Kuhaļska, Marija Malina)) | Daugavpils BJSS | 2. |
| 3 | Madona (Ance Ķeze, Lizete Liepiņa, Alise Pataga, Adriana Feldmane) | Madonas BJSS | 3. |
| 4 | Smilšu vētra | Gulbenes novada BJSS | 4. |
| 5 | Pipari | Preiļu novada BJSS | 5. |
| 6 | Lapsa | Rēzeknes BJSS | 6. |
| 7 | Pandas | Smiltenes pilsētas BJSS | 7. |
| 8 | Čupakabras | Limbažu novada Sporta skola | 8. |
| 9 | Sapņu ķērājas | Balvu Sporta skola | 9. |
| 10 | Preilenes | Preiļu novada BJSS | 10. |
| 11 | Princeses | Smiltenes pilsētas BJSS | 11. |
| 12 | Vienīgās māsas | Balvu Sporta skola | 12. |
| 13 | Mazulītes | Līvānu BJSS | 13. |
| 14 | BTS | Rēzeknes novada Sporta skola | 14. |
| 15 | Standoff | Rēzeknes novada Sporta skola | 15. |
| 16 | Visas zvaigznes | Gulbenes novada BJSS | 16. |
| 17 | Gaujas meitenes | Smiltenes pilsētas BJSS | 17. |
| 18 | Daugavpils Lauvas | Daugavpils BJSS | 18. |
| 19 | Daugavpils Lilijas | Daugavpils BJSS | 19.-23. |
| 20 | Niknās vāveres | Rēzeknes BJSS | 19.-23. |
| 21 | Egle | Gulbenes novada BJSS | 19.-23. |
| 22 | Superčikas | Balvu Sporta skola | 19.-23. |
| 23 | Mellenes | Smiltenes pilsētas BJSS | 19.-23. |
20. jūlijs - KREISĀ KRASTA ZĒNU KOMANDAS
Kuldīga
| GRUPA | DZIMŠANAS GADS |
| U-15 vecuma grupa | 2008. dzimšanas gads un jaunāki |
| U-13 vecuma grupa | 2010. dzimšanas gads un jaunāki |
| U-11 vecuma grupa | 2012. dzimšanas gads un jaunāki |
U-15 ( 2008. gads un jaunāki)
| N.p.k. | Komanda | Sporta skola | Izcīnītā vieta |
| 1 | VALLE Rainers Rauls Klipa, Sandis Bajars, Aleksis Aleksejs Lukjaņins, Edgars Ročāns, Kristiāns Cīrulis |
Vecumnieku SS | 1. |
| 2 | SENJORI Aksels Marks Džeriņš, Martins Ķirsis, Mārtiņš Skudra, Ralfs Helmšteins, Emīls Horna |
Liepājas SSS | 2. |
| 3 | DUKĀTI Kristers Šulcs, Tomass Silavs, Toms Vizbulis, Valts Verners |
Talsu NSS/Dundaga | 3. |
| 4 | LIEPĀJAS TAČKAS | Liepājas SSS | 4. |
| 5 | KULDĪGA | Kuldīgas NSS | 5. |
| 6 | JUGS | Kuldīgas NSS | 6. |
| 7 | TORPĒDA | Talsu NSS/Dundaga | 7. |
| 8 | KULDĪGA 09 | Kuldīgas NSS | 8. |
| 9 | KULDĪGAS ZĒNI | Kuldīgas NSS | 9. |
| 10 | ZEMNIEKI | Talsu NSS/Dundaga | 10. |
| 11 | BEZBAILĪGIE | Liepājas SSS | 11. |
| 12 | AIZPUTES VILKI | Dienvidkurzemes SS | 12. |
U-13 ( 2010. gads un jaunāki)
| N.p.k. | Komanda | Sporta skola | Izcīnītā vieta |
| 1 | MELNĀ LIEPĀJA Kārlis Juriks, Gustavs Auniņš, Sandis Pusaudzis, Ksitians Sinkevičs |
Liepājas SSS | 1. |
| 2 | AIZPUTES VĪRI Markuss Rungovskis, Ričards Biržā, Jānis Mārtiņsons, Berhards Sprūds, Rinalds Sadovskis |
Dienvidkurzemes SS | 2. |
| 3 | KULDĪGA Miks Tiļļa, Toms Horens Pērkons, Markuss Kimbors, Marks Fokerots Šīmanis |
Kuldīgas NSS | 3. |
| 4 | AIZPUTES TRAKULĪŠI | Dienvidkurzemes SS | 4. |
| 5 | VIRCAVA | Jelgavas NSC | 5. |
| 6 | SKRUNDAS BUKI | Kuldīgas NSS | 6. |
| 7 | DEPOZĪTS | Jelgavas NSC | 7. |
| 8 | MELNIE LIEPĀJNIEKI | Liepājas SSS | 8. |
| 9 | TUKUMS SMUKUMS | Tukuma SS | 9. |
| 10 | MEŽOTNES SĀDŽA | Bauskas nov.BJSS | 10. |
| 11 | SĀĻIE TIK TAKI | Liepājas SSS | 11. |
| 12 | MARKUSS UN DRAUGI | Kuldīgas NSS | 12. |
| 13 | OZOLNIEKI | Ozolnieku SS | 13. |
| 14 | SKRUNDAS PUIKAS | Kuldīgas NSS | 14. |
| 15 | AIZPUTNIEKI | Dienvidkurzemes SS | 15. |
U-11 ( 2012. gads un jaunāki)
| N.p.k. | Komanda | Sporta skola | Izcīnītā vieta |
| 1 | AIZPUTES SENIORI Kristers Druskins, Gvido Zušs, Dāvis Pudāns, Ralfs Šterns |
Dienvidkurzemes SS | 1. |
| 2 | DUNDŽIŅI Gustavs Burnevics, Krišjānis Zingniks, Dominiks Lūks |
Talsus NNS/Dundaga | 2. |
| 3 | VECUMNIEKI Armands Ruskulis, Jorens Drevinskis, Artūrs Ciunels, Tomass Megi |
Vecumnieku SS | 3. |
| 4 | SPRĪDĪŠI | Talsus NNS/Dundaga | 4. |
| 5 | SKRUNDAS DŽEKI | Kuldīgas NSS | 5. |
| 6 | VIRCAVA | Jelgavas NSS | 6. |
| 7 | AIZPUTES BANĀNI | Dienvidkurzemes SS | 7. |
| 8 | KULDĪGA | Kuldīgas NSS | 8. |
| 9 | LIEPĀJAS SPRĪDĪŠI | Liepājas SSS | 9. |
| 10 | ŠVĀĢERI | Talsus NNS/Dundaga | 10. |
| 11 | SKRUNDAS RAKARI | Kuldīgas NSS | 11. |
| 12 | AIZPUTES FLAMINGO | Dienvidkurzemes SS | 12. |
| 13 | VECUMNIEKU PUIKAS | Vecumnieku SS | 13. |
| 14 | VECUMNIEKI/VALLE | Vecumnieku SS | 14. |
| 15 | VECUMNIEKU DŽIGITI | Vecumnieku SS | 15. |
| 16 | SKRUNDAS DŪŽI | Kuldīgas NSS | 16. |
| 17 | PLATONE | Jelgavas NSS | 17. |
20. jūlijs - KREISĀ KRASTA MEITEŅU KOMANDAS
Kuldīga
| GRUPA | DZIMŠANAS GADS |
| U-15 vecuma grupa | 2008. dzimšanas gads un jaunākas |
| U-13 vecuma grupa | 2010. dzimšanas gads un jaunākas |
| U-11 vecuma grupa | 2012. dzimšanas gads un jaunākas |
U-15 ( 2008. gads un jaunākas)
| N.p.k. | Komanda | Sporta skola | Izcīnītā vieta |
| 1 | KULDĪGAS ČIKSAS Dina Gūtmane, Anna Bušmane, Patrīcija Tilgale, Paula Bērziņa |
Kuldīgas NSS | 1. |
| 2 | SARŪSĒJOŠAIS TRAKTORS Aleksandra Anna Alpēna, Estere Pūķe, Keita Ničaja, Rebeka Buče, Adriana Belkina |
Liepājas SSS | 2. |
| 3 | LIEPĀJAS SIEVAS Elīza Leitāne, Alise Bogdane, Alise Armale, Lita Cālīte, Ksenija Miliuse |
Liepājas SSS | 3. |
| 4 | AIZPUTE | Diendvidkurzemes SS | 4. |
| 5 | KULDĪGAS ZOODĀRZS | Kuldīgas NSS | 5. |
| 6 | TUKUMS | Tukuma SS | 6. |
| 7 | MĀJAS ARESTS | Kuldīgas NSS | 7. |
| 8 | JŪRMALA DOS | Jūrmalas SS | 8. |
| 9 | AIZPUTNIECES | Diendvidkurzemes SS | 9. |
| 10 | ZAĻĀS DURVIS | Talsu NSS | 10. |
| 11 | G-TOWN | Diendvidkurzemes SS | 11. |
| 12 | AIZPUTE X | Diendvidkurzemes SS | 12. |
| 13 | LIETUS MĀKOŅI | Tukuma SS | 13. |
| 14 | VENTA | Kuldīgas NSS | 14. |
| 15 | KODĪGE ODI | Kuldīgas NSS | 15. |
| 16 | JŪRMALA UNO | Jūrmalas SS | 16. |
| 17 | MEŽOTNES MONSTRI | Bauskas nov. BJSS | 17. |
| 18 | JŪRMALA TRES | Jūrmalas SS | 18. |
U-13 ( 2010. gads un jaunākas)
| N.p.k. | Komanda | Sporta skola | Izcīnītā vieta |
| 1 | TALSU MAKARONI Līva Kalnjāne, Emija Kadiķe, Marta Rodere-Roderte, Džesika Fībiga, Luīze Čiekure |
Talsu NSS | 1. |
| 2 | SAPŅU KOMANDA Rebeka Burkevica, Keita Groskaufmane, Kerolaine Bermaka, Ērika Lazdiņa-Štībele, Anna Volkeviča |
Dienvidkurzemes SS | 2. |
| 3 | KAZENES Aleksandra Bārzde, Reičela Tobija, Stefānija Kudrovska, Marta Berķe |
Kuldīgas NSS | 3. |
| 4 | ZĪLĪTE | Liepājas SSS | 4. |
| 5 | JŪRMALA | Jūrmalas SS | 5. |
| 6 | VICTORY | Rīgas VS | 6. |
| 7 | SUPERMENI | Tukuma SS | 7. |
| 8 | FRĒZIJAS | Liepājas SSS | 8. |
| 9 | AIZPUTE | Dienvidkurzemes SS | 9. |
| 10 | BETMENI | Tukuma SS | 10. |
| 11 | KVS | Jelgavas NSC | 11. |
| 12 | LIELISKAIS ČETRINIEKS | Kuldīgas NSS | 12. |
| 13 | HALKI | Tukuma SS | 13. |
| 14 | AVENĪTES | Kuldīgas NSS | 14. |
| 15 | VIRCAVA | Jelgavas NSC | 15. |
| 16 | ŽUBĪTES | Liepājas SSS | 16. |
| 17 | ZEMENĪTES | Kuldīgas NSS | 17. |
| 18 | LAKSTĪGALAS | Liepājas SSS | 18. |
| 19 | DREAM TEAM | Rīgas VS | 19. |
| 20 | 'PEPIJAS | Kuldīgas NSS | 20. |
| 21 | OZOLNIEKI | Ozolnieku SS | 21. |
| 22 | KRAUKŠĶĪGIE GURĶĪŠI | Kuldīgas NSS | 22. |
| 23 | MELNIE SMURFI | Dienvidkurzemes SS | 23. |
| 24 | LILIJAS | Liepājas SSS | 24. |
| 25 | MAZĀS MEŽOTNIECES | Bauskas nov.BJSS | 25. |
| 26 | VOLEJBOLA MEITENES | Kuldīgas NSS | 26. |
| 27 | RĪGAS MEITENES | Rīgas VS | 27./28. |
| 28 | RĪDZINIECES | Rīgas VS | 27./28. |
U-11 ( 2012. gads un jaunākas)
| N.p.k. | Komanda | Sporta skola | Izcīnītā vieta |
| 1 | FLAMINGO Elīna Rava, Eliza Rava, Darja Vodčica |
Tukuma SS | 1. |
| 2 | SMIEKLĪGĀS Sofija Ločmele, Viktorija Bogana, Šarlote Jaunžeikare |
Jelgavas NSC | 2. |
| 3 | KULDĪGAS VOLEJBOLISTES Madara Kalna, Alisija Kobeļeva, Marija Zabarina, Elza Astaševska, Alma Viktorija Zeikmane |
Kuldīgas NSS | 3. |
| 4 | SIMPSONI | Dienvidkurzemes SS | 4. |
| 5 | PELMEŅI | Tukuma SS | 5. |
| 6 | TALSU BUMBA | Talsu NSS | 6. |
| 7 | AIZPUTES VOLEJBOLISTES | Dienvidkurzemes SS | 7. |
| 8 | ZEMENES | Liepājas SSS | 8. |
| 9 | VIRCAVA | Jelgavas NSS | 9. |
| 10 | SKRUNDENIECES | Kuldīgas NSS | 10. |
| 11 | ČILI PIPARI | Tukuma SS | 11. |
| 12 | DRAUGI | Kuldīgas NSS | 12. |
| 13 | VALLE | Vecumnieku SS | 13. |
| 14 | PLATONE | Jelgavas NSS | 14. |
| 15 | SKRUNDA | Kuldīgas NSS | 15. |
| 16 | SKRUNDAS MEIČAS | Kuldīgas NSS | 16. |
31. jūlijs - LABĀ KRASTA ZĒNU KOMANDAS
Barkava
| GRUPA | DZIMŠANAS GADS |
| U-15 vecuma grupa | 2008. dzimšanas gads un jaunāki |
| U-13 vecuma grupa | 2010. dzimšanas gads un jaunāki |
| U-11 vecuma grupa | 2012. dzimšanas gads un jaunāki |
U-15 ( 2008. gads un jaunākas)
| N.p.k. | Komanda | Sporta skola | Izcīnītā vieta |
| 1 | Skarbie (Rainers Veips, Emīls Ieviņš, Kristers Elksnis, Renārs Jaksons) | Jēkabpils Sporta skola | 1. |
| 2 | Turbo (Kristers Rokjāns, Aleksejs Čemodanovs, Kristers Kriviņš, Dmitrijs Novičonoks) | Daugavpils BJSS | 2. |
| 3 | Lāči (Jānis Bušs, Artjoms Maļinovskis, Egons Kaupužs, Dmitrijs Diklabs, Everts Dārznieks) | Rēzeknes novada Sporta skola | 3. |
| 4 | Traktori | Cēsu pilsētas Sporta skola | 4. |
| 5 | Ātrums | Daugavpils BJSS | 5. |
| 6 | Jēkabpils bultas | Jēkabpils Sporta skola | 6. |
| 7 | Vilki | Rēzeknes novada Sporta skola | 7. |
| 8 | Rēzekne | Rēzeknes novada Sporta skola | 8. |
U-13 ( 2010. gads un jaunākas)
| N.p.k. | Komanda | Sporta skola | Izcīnītā vieta |
| 1 | Hakkun (Māris Lašis, Ivans Seliverstovs, Iļja Ļahs, Iļja Ivanovs, Arturs Buzuks) | Daugavpils BJSS | 1. |
| 2 | Jēkabpils juniori (Oskars Krastiņš, Adrians Zubs, Igors Valainis, Nils Voitovs) | Jēkabpils Sporta skola | 2. |
| 3 | Jēkabpils spečuki (Linards Valainis, Renārs Lipša, Dāvis Vališins, Jegors Kučiks, Neo Andrejevs) | Jēkabpils Sporta skola | 3. |
| 4 | Marinētie gurķīši | Balvu Sporta skola | 4. |
| 5 | Daugavpils | Daugavpils BJSS | 5. |
| 6 | RVS 1 | Rīgas Volejbola skola | 6. |
| 7 | Baļtinovas puiši | Balvu Sporta skola | 7. |
| 8 | Gaujas zēni | Sigulda | 8. |
| 9 | Not professionals | Daugavpils BJSS | 9. |
| 10 | RVS 2 | Rīgas Volejbola skola | 10. |
| 11 | Latvāņi | Barkava | 11. |
| 12 | Bērzgales vanagi | Rēzeknes novada Sporta skola | 12. |
U-11 ( 2012. gads un jaunākas)
| N.p.k. | Komanda | Sporta skola | Izcīnītā vieta |
| 1 | Koknese (Klāvs Strazdiņš, Rimants Keišs, Ivo Fjodorovs, Toms Arājs) | Aizkraukles novada BJSS | 1. |
| 2 | Lāčplēši (Gabriels Tirmizi, Rūdolfs Rugainis, Ritvars Arājs, Emīls Aleksejevs, Renārs Vīgups) | Aizkraukles novada BJSS | 2. |
| 3 | Pīlēni (Roberts Filipsons,Rihards Kalnozols, Valters Užulis, Kristers Noreiks) | Aizkraukles novada BJSS | 3. |
| 4 | Kaunatas juniori | Rēzeknes novada Sporta skola | 4. |
| 5 | Viļakas zēni | Balvu SS | 5. |
| 6 | Bebri | Rēzeknes BJSS | 6. |
| 7 | RVS 1 | Rīgas Volejbola skola | 7. |
| 8 | Bērzgales vilki | Rēzeknes novada Sp.sk. | 8. |
| 9 | Rūķīši | Daugavpils BJSS | 9. |
| 10 | Laiviņas | Daugavpils BJSS | 10. |
31. jūlijs - LABĀ KRASTA MEITEŅU KOMANDAS
Barkava
| 2008. dzimšanas gads un jaunākas | |
| U-13 vecuma grupa | 2010. dzimšanas gads un jaunākas |
| U-11 vecuma grupa | 2012. dzimšanas gads un jaunākas |
U-15 ( 2008. gads un jaunākas)
| N.p.k. | Komanda | Sporta skola | Izcīnītā vieta |
| 1 | Irčas (Agate Cepure, Ance Loreta Dreimane, Megija Kokare, Kitija Kudure, Alīna Golibeva) | Madonas BJSS | 1. |
| 2 | Puma (Sanija Strauja, Megija Dzene, Katrīna Rozīte, Lauma Emīlija Bičevska, Eimija Muižniece) | Smiltenes pilsētas BJSS | 2. |
| 3 |
Spītīgās draiskules (Līva Raciborska, Marija Kapustina, Eveina Līna Smoļenska, Elīza Anča Anastasija Zelča) |
Balvu Sporta skola |
3. |
| 4 | Gepardi | Rīga, Beach Box Gepardi | 4. |
| 5 | Daugavpils team | Daugavpils BJSS | 5. |
| 6 | Madona | Madonas BJSS | 6. |
| 7 | Limbažu trieciens | Limbažu novada Sporta skola | 7. |
| 8 | Cerība | Daugavpils BJSS | 8. |
| 9 | Lodes | Gulbenes novada BJSS | 9. |
| 10 | Ēsma | Gulbenes novada BJSS | 10. |
| 11 | Rēzeknes čiekuri | Rēzeknes BJSS | 11. |
| 12 | Rēzekne | Rēzeknes BJSS | 12. |
| 13 | Barkava | Madonas BJSS | 13. |
| 14 | Melnās panteras | Preiļu novada BJSS | 14. |
| 15 | Ogurčiki | Krāslavas novada Sporta skola | 15. |
| 16 | Bērzgales zemenes | Rēzeknes novada Sporta skola | 16. |
U-13 ( 2010. gads un jaunākas)
| N.p.k. | Komanda | Sporta skola | Izcīnītā vieta |
| 1 | Sarkanie pipari (Ieva Ķikuste, Estere Biteniece, Marta Roziņa, Kristena Dreimane) | Gulbenes novada BJSS | 1. |
| 2 | Melnās panteras (Marija Gipsle, Marija Brekte, Annija Pružinska, Ieva Stepanova) | Gulbenes novada BJSS | 2. |
| 3 | Dinaburgs (Lija Stepanova, Ksenija Solopenkova, Evelīna Pisļakova, Jelizaveta Dimitrijeva, Justīne Baļiko) | Daugavpils BJSS | 3. |
| 4 | Ezītis miglā | Limbažu novada Sporta skola | 4. |
| 5 | Super semejka | Daugavpils BJSS | 5. |
| 6 | Pienenes | Daugavpils BJSS | 6. |
| 7 | Limbažu zvaigznes | Limbažu novada Sporta skola | 7. |
| 8 | Mikasa | Daugavpils BJSS | 8. |
| 9 | Cīnītājas | Smiltenes pilsētas BJSS | 9. |
| 10 | Arbūzi | Limbažu novada Sporta skola | 10. |
| 11 | Ogurčiki | Krāslavas novada Sporta skola | 11. |
| 12 | Rozes | Daugavpils BJSS | 12. |
| 13 | Gulbenietes | Gulbenes novada BJSS | 13. |
| 14 | Bērzgale | Rēzeknes BJSS | 14. |
| 15 | Supermeitenes | Preiļu novada BJSS | 15. |
| 16 | Jautrākās | Gulbenes novada BJSS | 16. |
| 17 | Varam, darām | Smiltenes pilsētas Sporta skola | 17. |
| 18 | Zvaigznes | Daugavpils BJSS | 18. |
| 19 | LĪVMET | Līvānu BJSS | 19. |
| 20 | Saulītes | Daugavpils BJSS | 20. |
| 21 | Bez bailēm | Rēzeknes novada Sporta skola | 20. |
| 22 | Bez bailēm | Rēzeknes novada Sporta skola |
U-11 ( 2012. gads un jaunākas)
| N.p.k. | Komanda | Sporta skola | Izcīnītā vieta |
| 1 | Mazās kūciņas (Denīze Dreiškena, Ketlīna Rikveile, Reičela Kļaviņa, Marta Lazdiņa) | Gulbenes novada BJSS | 1. |
| 2 | Pipari (Evelīna Skudra, Evelīna Grebeža, Elizabete Kotāne) | Preiļu novada BJSS | 2. |
| 3 | Smilšu vētra (Asnāte Ozola, Luīze Rauza, Sabīne Sniķe, Elizabete Kalniņa) | Gulbenes novada BJSS | 3. |
| 4 | Pandas | Smiltenes pilsētas BJSS | 4. |
| 5 | BTS | Rēzeknes novada Sporta skola | 5. |
| 6 | Sapņu ķērājas | Balvu Sporta skola | 6. |
| 7 | Lapsa | Rēzeknes BJSS | 7. |
| 8 | Bumba Jā | Daugavpils BJSS | 8. |
| 9 | Daugavpils Lauvas | Daugavpils BJSS | 9. |
| 10 | Čupakabras | Limbažu novada Sporta skola | 10. |
| 11 | Vienīgās māsas | Balvu Sporta skola | 11. |
| 12 | Madona | Madonas BJSS | 12. |
| 13 | Preilenes | Preiļu novada BJSS | 13. |
| 14 | Mazulītes | Līvānu BJSS | 14. |
| 15 | Mellenes | Smiltenes pilsētas BJSS | 15. |
| 16 | Niknās vāveres | Rēzeknes BJSS | 16. |
| 17 | Gaujas meitenes | Smiltenes pilsētas BJSS | 17. |
| 18 | Standoff | Rēzeknes novada Sporta skola | 18. |
| 19 | Princeses | Smiltenes pilsētas BJSS | 19.-23. |
| 20 | Visas zvaigznes | Gulbenes novada BJSS | 19.-23. |
| 21 | Daugavpils Lilijas | Daugavpils BJSS | 19.-23. |
| 22 | Egle | Gulbenes novada BJSS | 19.-23. |
| 23 | Superčikas | Balvu Sporta skola | 19.-23. |
9. augusts - KREISĀ KRASTA ZĒNU KOMANDAS
Sesava
| GRUPA | DZIMŠANAS GADS |
| U-15 vecuma grupa | 2008. dzimšanas gads un jaunāki |
| U-13 vecuma grupa | 2010. dzimšanas gads un jaunāki |
| U-11 vecuma grupa | 2012. dzimšanas gads un jaunāki |
U-15 ( 2008. gads un jaunāki)
| N.p.k. | Komanda | Sporta skola | Izcīnītā vieta |
| 1 | DUKĀTI Kristers Šulcs, Tomass Silavs, Toms Vizbulis, Valts Verners |
Talsu NSS/Dundaga | 1. |
| 2 | VALLE Rainers Rauls Klipa, Sandis Bajars, Aleksis Aleksejs Lukjaņins, Edgars Ročāns, Kristiāns Cīrulis |
Vecumnieku SS | 2. |
| 3 | KULDĪGA | Kuldīgas NSS | 3. |
| 4 | SENJORI |
Liepājas SSS | 4. |
| 5 | LIEPĀJAS TAČKAS | Liepājas SSS | 5. |
| 6 | JUGS | Kuldīgas NSS | 6. |
