1. posms
Kopējie rezultāti
Novads / Valstspilēta | Skolas nosaukumums | 1 grupa, 2003./06. Jaunieši |
2 grupa, 2003./06. Jaunietes |
3 grupa, 2007./10. Zēni |
3 grupa, 2007./10. meitenes |
Komandu skaits | Specbalva |
2kraukles novads | Bebru pamatskola | 3. vieta | 1. vieta | 2 | |||
Neretas J. Jaunsudrabiņa vsk | 1. vieta | 3. vieta | 2 | ||||
I. Gaiša Kokneses vsk | 1. vieta | 2. vieta | 1. vieta | 2. vieta | 4 | ||
Jaunjelgavas vsk. | 3. vieta | 1 | |||||
A. Upīša Skrīveru vsk. | 2. vieta | 4. vieta | 2 | ||||
Mazzalves psk. | 2. vieta | 1 | |||||
KOPĀ: | 12 | ||||||
Augšdaugavas novads | Kalupes pamatskola | 3. vieta | 1 | ||||
Zemgales vidusskola | 5. vieta | 1 | |||||
Špoģu vidusskola | 4. vieta | 2. vieta | 2 | ||||
Ilūkstes Raiņa vsk. | 3. vieta | 4. vieta | 2 | ||||
Bebrenes VP vsk. | 3. vieta | 1 | |||||
Salienas vidusskola | 2. vieta | 2. vieta | 2 | ||||
Sventes vidusskola | 1. vieta | 1. vieta | 1. vieta | 3 | |||
KOPĀ: | 12 | ||||||
Balvu novads | Balvu Profesionālā un vispārizgl. vsk. | 1. vieta | 2. vieta | 4. vieta | 3. vieta | 4 | |
Balvu Valsts ģimn. | 2. vieta | 1. vieta | 1. vieta | 1. vieta | 4 | ||
Baltinava vsk. | 3. vieta | 3. vieta | 2 | ||||
Viļakas Valsts ģimn. | 4. vieta | 3. vieta | 2. vieta | 2. vieta | 4 | ||
Tilžas pamatskola | 5. vieta | 1 | |||||
KOPĀ: | 15 | ||||||
Bauskas novads | Pilsrundāles vidusskola | 3. vieta | 2. vieta | 2 | |||
Bauskas Valsts ģim. | 3. vieta | 1 | |||||
Valles pamatskola | 1.vieta | 3. vieta | 2 | ||||
Bauskas 2.vidusskola | 2. vieta | 4. vieta | 1. vieta | 3 | |||
Vecumnieku vsk. | 1. vieta | 2. vieta | 2 | ||||
KOPĀ: | 10 | ||||||
Cēsu novads | Amatas pamatskola | 5. vieta | 1 | ||||
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimn. | 3. vieta | 2. vieta | 2. vieta | 3 | |||
Cēsu 1. pamatskola | 1. vieta | 1 | |||||
Cēsu pilsētas vsk. | 4. vieta | 4. vieta | 1. vieta | 3 | |||
Cēsu pilsētas vsk. II | 3. vieta | 1 | |||||
Cēsu Valsts ģimnāzija | 1. vieta | 1. vieta | 6. vieta | 2. vieta | 4 | ||
Vecpiebalgas vsk. | 5. vieta | 1 | |||||
Liepas pamatskola | 7. vieta | 1 | |||||
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums | 2. vieta | 1 | |||||
KOPĀ: | 16 | ||||||
Dienvidkurzemes novads | Aizputes vidusskola I | 1. vieta | 1. vieta | 1. vieta | 1. vieta | 4 | Specbalva skolai (7.5.1) un pretendente specbalvai (7.5.2) |
)Aizputes vidusskola II | 2. vieta | 2. vieta | 2 | ||||
KOPĀ: | 6 | ||||||
Gulbenes novads | Gulbenes Novada vsk. I | 1. vieta | 1. vieta | 1. vieta | 1. vieta | 4 | Specbalva skolai (7.5.1 un 7.5.2) |
Gulbenes Novada vsk. II | 2. vieta | 2. vieta | 2. vieta | 3 | |||
Gulbenes Novada vsk. III | 3. vieta | 3. vieta | 2 | ||||
Lizuma pamatskola | 2. vieta | 1 | |||||
0 | |||||||
KOPĀ: | 10 | ||||||
Jēkabpils novads | Jēkabpils Valsts ģim. | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | 3 | ||
Jēkabpils Agrobiznesa koledža | 2. vieta | 2. vieta | 2 | ||||
Jēkabpils 3.vsk. | 1. vieta | 1. vieta | 2 | ||||
Jēkabpils 2.vsk. | 1. vieta | 1 | |||||
Salas vsk. | 3. vieta | 4. vieta | 3. vieta | 4. vieta | 4 | ||
Zasas vsk. | 4. vieta | 4. vieta | 2. vieta | 3 | |||
Krustpils pamatskola | 5. vieta | 1 | |||||
Aknīstes vsk. | 5. vieta | 3. vieta | 2 | ||||
KOPĀ: | 18 | ||||||
Jelgava / Jelgavas novads | Jelgavas tehnikums | 2. vieta | 2. vieta | 2 | |||
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija | 1. vieta | 1. vieta | 3. vieta | 3. vieta | 4 | ||
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija II | 4. vieta | 1 | |||||
Jelgavas 5.vidusskola | 4. vieta | 3. vieta | 2 | ||||
Kalnciema vidusskola | 3. vieta | 2. vieta | 2. vieta | 3 | |||
Bendrupa pamatskola | 4. vieta | 1 | |||||
Jelgavas Valsts ģim. | 1. vieta | 1. vieta | 2 | ||||
KOPĀ: | 15 | ||||||
Jūrmala | Jūrmalas Valsts ģim. | 1. vieta | 3. vieta | 3. vieta | 1. vieta | 4 | |
Jūrmalas Majoru vsk. | 4. vieta | 4. vieta | 2. vieta | 3. vieta | 4 | ||
Bulduru Tehnikums | 5. vieta | 2. vieta | 2 | ||||
Jūrmalas Kauguru vsk. | 2. vieta | 5. vieta | 2 | ||||
Jūrmalas Jaundubultu pamatskola | 2. vieta | 1 | |||||
Jūrmalas Pupuru vsk. | 3. vieta | 1. vieta | 2 | ||||
Jūrmalas Ķemeru psk. | 1. vieta | 1 | |||||
KOPĀ: | 16 | ||||||
Krāslavas novads | Krāslavas ģimnāzija | 2. vieta | 1. vieta | 5. vieta | 1. vieta | 4 | |
Krāslavas Varavīksnes vidusskola | 4. vieta | 2. vieta | 2. vieta | 2. vieta | 4 | ||
Dagdas vidusskola | 1. vieta | 3. vieta | 4. vieta | 3. vieta | 4 | ||
Rīgas Valsts tehnikums, Krāslavas teritoriālā struktūrvienība | 3. vieta | 1 | |||||
Ezernieku pamatskola | 1. vieta | 1 | |||||
Krāslavas Grāfu Plāteru v.n. poļu psk. | 3. vieta | 1 | |||||
KOPĀ: | 15 | ||||||
Kuldīgas novads | V.Plūdoņa Kuldīgas Vidusskola | 2.vieta | 1. vieta | 2.vieta | 2.vieta | 4 | |
Kuldīgas Centra vidusskola | 1.vieta | 1.vieta | 1.vieta | 3 | |||
Skrundas vidusskola | 3.vieta | 3.vieta | 2 | ||||
KOPĀ: | 9 | ||||||
Liepaja un Liepājas novads | Liepājas Valsts 1. ģimnāzija | 1. vieta | 1. vieta | 2. vieta | 3 | ||
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola | 2. vieta | 2. vieta | 2 | ||||
J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vsk. | 3. vieta | 1 | |||||
Liepājas Raiņa 6. vidusskola | 1. vieta | 1 | |||||
KOPĀ: | 7 | ||||||
Limbažu novads | Limbažu Valsts ģim. I | 1. vieta | 1. vieta | 1. vieta | 2. vieta | 4 | |
Limbažu Valsts ģim. II | 4. vieta | 1 | |||||
Vidrižu pamatskola | 4. vieta | 1 | |||||
Staiceles pamatskola | 5. vieta | 1 | |||||
Lādezera pamatskola | 3. vieta | 3. vieta | 2 | ||||
Alojas Ausekļa vsk. | 3. vieta | 1 | |||||
Limbažu vidusskola | 2. vieta | 2. vieta | 1. vieta | 3 | |||
KOPĀ: | 13 | ||||||
Līvanu novads | Jaunsilavas pamatskola | 1. vieta | 1 | ||||
Līvānu 1. vidusskola | 1. vieta | 1. vieta | 2. vieta | 2. vieta | 4 | ||
Rudzātu vidusskola | 1. vieta | 1 | |||||
Jersikas pamatskola | 3. vieta | 3. vieta | 2 | ||||
KOPĀ: | 8 | ||||||
Madonas novads / Varakļānu novads | Varakļānu vsk. | 1. vieta | 1. vieta | 3. vieta | 3 | ||
Madonas Pilsētas vsk. | 2. vieta | 2. vieta | 4. vieta | 2. vieta | 4 | ||
Lubānas vidusskola | 2. vieta | 1 | |||||
Barkavas pamatskola | 3. vieta | 1. vieta | 2 | ||||
Madonas Valsts Ğimnāzija | 1. vieta | 1 | |||||
KOPĀ: | 11 | ||||||
Mārupes novads / Olaines novads | Mārupes Valsts ģim. | 1. vieta | 1. vieta | 2. vieta | 1. vieta | 4 | |
Mārupes pamatskola | 3. vieta | 2. vieta | 2 | ||||
Jaunmārupes pamatskola | 1. vieta | 3. vieta | 2 | ||||
Olaines pamatskola | 2. vieta | 1 | |||||
KOPĀ: | 9 | ||||||
Ogres novads | Ķeguma vidusskola | 1. vieta | 1. vieta | 2 | |||
Ogres Tehnikums | 1. vieta | 2. vieta | 2 | ||||
Ogresgala pamatskola | 3. vieta | 1 | |||||
Ogres Valsts ģimnāzija | 4.-6.vieta | 1. vieta | 5.- 8.vieta | 2. vieta | 5 | ||
Ogres 1.vidusskola | 4.-6.vieta | 4.-6.vieta | 5.- 8.vieta | 3. vieta | 4 | ||
Lielvārdes pamatskola | 5.- 8.vieta | 5.- 8.vieta | 2 | ||||
Madlienas vidusskola | 2. vieta | 3. vieta | 4. vieta | 4. vieta | 4 | ||
E.Kauliņa Lielvārdes vsk. | 3. vieta | 4.-6.vieta | 2. vieta | 5.- 8.vieta | 4 | ||
Ogres centra pamatskola | 5.- 8.vieta | 1 | |||||
Ikšķiles vidusskola | 4.-6.vieta | 5.- 8.vieta | 5.- 8.vieta | 3 | |||
KOPĀ: | 28 | ||||||
Preiļu novads | J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija I | 1. vieta | 1. vieta | 1. vieta | 2. vieta | 4 | Specbalva skolai (7.5.2) |
J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija II | 2. vieta | 1 | |||||
Preiļu 2.vidusskola | 2. vieta | 3. vieta | 6. vieta | 4. vieta | 4 | ||
Aglonas vidusskola | 3. vieta | 7. vieta | 2 | ||||
Preiļu 1.vidusskola I | 2. vieta | 1. vieta | 2 | ||||
Preiļu 1.vidusskola II | 4. vieta | 3. vieta | 2 | ||||
Vārkavas pamatskola | 3. vieta | 1 | |||||
Rušonas pamatskola | 5. vieta | 1 | |||||
KOPĀ: | 17 | ||||||
Rēzekne / Rēzeknes novads | Rēzeknes Valsts 1.ģim. | 5.-9.vieta | 1. vieta | 3. vieta | 4. vieta | 4 | |
Kaunatas vidusskola I | 4. vieta | 3. vieta | 2. vieta | 5.-15.vieta | 4 | ||
Kaunatas vidusskola II | 4.-13. vieta | 1 | |||||
Maltas vidusskola | 5.-9.vieta | 5.-6.vieta | 4.-13. vieta | 5.-15.vieta | 4 | ||
Rēzeknes 2. vidusskola | 5.-9.vieta | 4. vieta | 2 | ||||
Rēzeknes 3. vsk. I | 4.-13. vieta | 5.-15.vieta | 2 | ||||
Rēzeknes 3. vsk. II | 5.-15.vieta | 1 | |||||
Rēzeknes 4. vidusskola | 4.-13. vieta | 5.-15.vieta | 2 | ||||
Rēzeknes 5. vidusskola | 3. vieta | 1 | |||||
Rēzeknes Tehnikums | 1. vieta | 2. vieta | 2 | ||||
Nautrēnu vidusskola | 5.-9.vieta | 5.-6.vieta | 4.-13. vieta | 5.-15.vieta | 4 | Pretendente specbalvai (7.5.2) | |
Nautrēnu vidusskola II | 4.-13. vieta | 5.-15.vieta | 2 | ||||
Malnavas koledža | 2. vieta | 1 | |||||
Kārsavas vidusskola | 5.-15.vieta | 1 | |||||
Tiskādu pamatskola | 4.-13. vieta | 1 | |||||
Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola | 5.-9.vieta | 1 | |||||
Makašānu Lūcijas Randzānes vsk. | 4.-13. vieta | 1 | |||||
Viļānu vidusskola II | 3. vieta | 4.-13. vieta | 5.-15.vieta | 3 | |||
Viļānu vidusskola II | 5.-15.vieta | 1 | |||||
Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāzija | 1. vieta | 2. vieta | 2 | ||||
Vērēmu pamatskola | 1. vieta | 1 | |||||
Feimaņu pamatskola | 4.-13. vieta | 1 | |||||
KOPĀ: | 42 | ||||||
Rīga | |||||||
Centrs | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 1. vieta | 1. vieta | 3. vieta | 2. vieta | 4 | |
Rīgas Valsts 3.ģimnāzija | 3. vieta | 2. vieta | 4. vieta | 4. vieta | 4 | ||
Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | 2. vieta | 3. vieta | 1. vieta | 1. vieta | 4 | ||
N.Draudziņas vidusskola | 4. vieta | 4. vieta | 2. vieta | 3. vieta | 4 | ||
Rīgas 40.vidusskola | 5. vieta | 5. vieta | 2 | ||||
Ziemeļu rajons | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 1. vieta | 1. vieta | 1. vieta | 3. vieta | 4 | Specbalva (7.5.3) |
Kultūru vidusskola | 2. vieta | 2. vieta | 3. vieta | 1. vieta | 4 | ||
Rīnūžu vsk. | 4. vieta | 3. vieta | 4. vieta | 2. vieta | 4 | ||
Puškina lic. | 4. vieta | 1 | |||||
10.vsk | 3. vieta | 1 | |||||
13. vsk | 5. -6. vieta | 1 | |||||
66 vsk | 5.-6. vieta | 5.-6.vieta | 2 | ||||
31. vsk. | 7. vieta | 4. vieta | 2 | ||||
Čiekurkana vsk. | 2. vieta | 1 | |||||
46 vsk | 5.-6.vieta | 5. vieta | 2 | ||||
Latgales priekšpilsēta | 51.vsk | 1. vieta | 1. vieta | 2 | |||
Lietuviešu vsk. | 2. vieta | 2. vieta | 2 | ||||
6.vsk. | 3. vieta | 3. vieta | 2 | ||||
88. vsk. | 4. vieta | 1 | |||||
92 vsk. | 4. vieta | 4. vieta | 2 | ||||
11.psk, | 1. vieta | 1 | |||||
Žoltoka psk. | 2. vieta | 1 | |||||
93. vsk. | 3. vieta | 1 | |||||
Kurzemes priekšpilsēta | Rīgas Valsts vācu ģim. | 1. vieta | 1. vieta | 2. vieta | 1. vieta | 4 | Specbalva (7.5.3) |
96. vsk. | 6.-7.vieta | 2. vieta | 5.-6.vieta | 3 | |||
34.vsk. | 3. vieta | 3. vieta | 3. vieta | 4. vieta | 4 | ||
Anniņmuižas vsk. | 4. vieta | 2. vieta | 2 | ||||
33.vsk. | 5. vieta | 5.-6. vieta | 5.-6.vieta | 3 | |||
RD Kora skola | 2. vieta | 4. vieta | 2 | ||||
71 vsk. | 5. vieta | 5.-6. vieta | 7.vieta | 3 | |||
Imantas vidusskola | 6.-7.vieta | 1 | |||||
Bolderājas jaunā p.sk. | 1. vieta | 1 | |||||
Iļģuciema psk. | 3. vieta | 1 | |||||
Zemgales priekšpilsēta | Āgenskalna valsts ģimn. | 1. vieta | 1. vieta | 2. vieta | 1. vieta | 4 | Specbalva (7.5.3) |
Rīgas Angļu ģimn. | 2. vieta | 2. vieta | 1. vieta | 2. vieta | 4 | ||
Zolitūdes ģimn. | 4. vieta | 3. vieta | 5. vieta | 3. vieta | 4 | ||
Arkādijas vsk, | 3. vieta | 4. vieta | 4. vieta | 4. vieta | 4 | ||
Ziepniekkalna vsk. | 5. vieta | 3. vieta | 5. vieta | 3 | |||
47 vsk. | 5. vieta | 1 | |||||
Vidzemes priekšpilsēta | Purvciema vsk. | 5.-6.vieta | 1. vieta | 4. vieta | 3. vieta | 4 | |
Franču lic | 2. vieta | 2. vieta | 1. vieta | 1. vieta | 4 | ||
Klasiskā ģimn. | 3. vieta | 1 | |||||
Juglas vsk. | 1. vieta | 4. vieta | 5.-6.vieta | 5.-6.vieta | 4 | ||
64. vsk. | 3. vieta | 5. -6. vieta | 3. vieta | 2. vieta | 4 | ||
89. vsk. | 5.-6.vieta | 5.-6.vieta | 2 | ||||
Teikas vsk. | 4. vieta | 7.-8.vieta | 5.-6.vieta | 3 | |||
21.vsk. | 7. vieta | 7-8.vieta | 5.-6.vieta | 3 | |||
Hanzas vsk. | 2. vieta | 1 | |||||
Poļu vsk. | 4. vieta | 1 | |||||
KOPĀ:: | 123 | ||||||
Rīgas valstspilsēta | Rīgas Mākslas un Mediju Tehnikums | 1. vieta | 1 | ||||
KOPĀ: | 1 | ||||||
Ropažu novads | Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola | 1. vieta | 1. vieta | 2 | |||
Ropažu vidusskola | 2. vieta | 3. vieta | 2 | ||||
Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola | 3. vieta | 2. vieta | 2 | ||||
Vangažu vidusskola | 4. vieta | 1 | |||||
Ulbrokas vidusskola | 5. vieta | 4. vieta | 2 | ||||
KOPĀ: | 9 | ||||||
Saldus novads | Saldus Tehnikums | 1. vieta | 2. vieta | 2 | |||
Saldus vidusskola | 2. vieta | 1. vieta | 2 | ||||
KOPĀ: | 4 | ||||||
Siguldas novads / Saulkrastu novads | Siguldas Valsts ģim. I | 1. vieta | 1. vieta | 1. vieta | 3. vieta | 4 | Spcebalva skolai (7.5.1) |
Siguldas Valsts ģim. II | 3. vieta | 2. vieta | 5. vieta | 6. vieta | 4 | ||
Siguldas Valsts ģim.IV | 5. vieta | 3. vieta | 6. vieta | 7. vieta | 4 | ||
Siguldas Valsts ģim. III | 2. vieta | 4. vieta | 7. vieta | 5. vieta | 4 | ||
Siguldas Valsts ģim. VIII | 7. vieta | 8. vieta | 2 | ||||
Siguldas Valsts ģim. VI | 6. vieta | 9. vieta | 8. vieta | 3 | |||
Siguldas Valsts ģim. X | 10. vieta | 1 | |||||
Siguldas Valsts ģim.VII | 8. vieta | 11. vieta | 2 | ||||
Siguldas Valsts ģim. V | 4. vieta | 12. vieta | 9. vieta | 3 | |||
Siguldas Valsts ģim. IX | 13. vieta | 1 | |||||
Mālpils vidusskola | 4. vieta | 4. vieta | 2 | ||||
Saulkrastu novada vsk. | 3. vieta | 2. vieta | 2 | ||||
Krimuldas vidusskola | 2. vieta | 1. vieta | 2 | ||||
KOPĀ: | 34 | ||||||
Smiltenes novads / Valkas novads | Smiltenes vidusskola | 1. vieta | 1. vieta | 2. vieta | 1. vieta | 4 | Pretendente specbalvai (7.5.2) |
Smiltenes vidusskola II | 2. vieta | 2. vieta | 2 | ||||
Valkas J.CImzes ģim. | 1. vieta | 1 | |||||
Grundzāles pamatskola | 4. vieta | 2. vieta | 2 | ||||
Grundzāles pamatskola II | 3. vieta | 1 | |||||
D.Ozoliņa pamatskola | 3. vieta | 4. vieta | 2 | ||||
KOPĀ: | 12 | ||||||
Talsu novads | Talsu Valsts ģimnāzija | 2.vieta | 2.vieta | 2 | |||
Talsu 2. vidusskola | 2.vieta | 1.vieta | 3. vieta | 1.vieta | 4 | ||
Dundagas vidusskola | 1.vieta | 1.vieta | 3.vieta | 3 | |||
Dundagas vidusskola II | 2. vieta | 1 | |||||
KOPĀ: | 10 | ||||||
Tukuma novads | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 1. vieta | 1 | ||||
Tukuma Raiņa Valsts ģimn. | 2. vieta | 2. vieta | 1. vieta | 3 | |||
Tukuma 2. vidusskola | 3. vieta | 1. vieta | 2 | ||||
Engures vidusskola | 1. vieta | 2. vieta | 2 | ||||
KOPĀ: | 8 | ||||||
Ventspils / Ventspils novads | Ventspils 6. vidusskola | 4. vieta | 3. vieta | 2 | |||
Ventspils 4. vidusskola | 2. vieta | 1. vieta | 1. vieta | 3 | |||
Ventspils Valsts ģim. | 3. vieta | 2. vieta | 3. vieta | 3 | |||
Venstpils 1. pamatskola | 1. vieta | 1 | |||||
Pārventas pamatskola | 2. vieta | 2. vieta | 2 | ||||
Ventspils Tehnikums | 1. vieta | 1 | |||||
KOPĀ: | 12 |
Jūrmala
Sporta nams “Taurenītis”,
Kļavu iela 29, Jūrmala
16. februārī plkst. 10.30 pamatskolas zēnu un meiteņu komandas
21. februārī plkst. 9.30 vidusskolas zēnu komanda
2. martā plkst. 10.30 vidusskolas meiteņu komanda
Pamatskolas zēni |
Pamatskolas meitenes |
||
Komanda |
Rezultāti |
Komanda |
Rezultāti |
Jūrmalas Valsts ģimnāzija | 3. vieta | Jūrmalas Valsts ģimnāzija | 1. vieta |
Jūrmalas Ķemeru pamatskola | 1. vieta | Jūrmalas Jaundubultu pamatskola | 2. vieta |
Jūrmalas Majoru vidusskola | 2. vieta | Jūrmalas Majoru vidusskola | 3. vieta |
Vidusskolas zēni |
Vidusskolas meitenes |
||
Komanda |
Rezultāti |
Komanda |
Rezultāti |
Jūrmalas Valsts ģimnāzija | 1. vieta | Jūrmalas Pumpuru vidusskola | 1. vieta |
Jūrmalas Kauguru vidusskola | 2. vieta | Bulduru Tehnikums | 2. vieta |
Jūrmalas Pumpuru vidusskola | 3. vieta | Jūrmalas Valsts ģimnāzija | 3. vieta |
Jūrmalas Majoru vidusskola | 4. vieta | Jūrmalas Majoru vidusskola | 4. vieta |
Bulduru Tehnikums | 5. vieta | Jūrmalas Kauguru vidusskola | 5. vieta |
Ogres novads
Lielvārdes sporta centrs,
Raiņa iela 22, Lielvārde
8. februārī plkst. 10.00
Pamatskolas zēni |
Pamatskolas meitenes |
||
Komanda |
Rezultāti |
Komanda |
Rezultāti |
Ķeguma vidusskola | 1. vieta | Ķeguma vidusskola | 1. vieta |
Lielvārdes vidusskola | 2. vieta | Ogres Valsts ģimnāzija | 2. vieta |
Ogresgala pamatskola | 3. vieta | Ogres 1.vidusskola | 3. vieta |
Madlienas vidusskola | 4. - 8. vieta | Madlienas vidusskola | 4. - 8. vieta |
Ogres 1.vidusskola | 4. - 8. vieta | Lielvārdes vidusskola | 4. - 8. vieta |
Lielvārdes pamatskola | 4. - 8. vieta | Lielvārdes pamatskola | 4. - 8. vieta |
Ogres Valsts ģimnāzija | 4. - 8. vieta | Ogresgala pamatskola | 4. - 8. vieta |
Ikšķiles vidusskola | 4. - 8. vieta | Ikšķiles vidusskola | 4. - 8. vieta |
Vidusskolas zēni |
Vidusskolas meitenes |
||
Komanda |
Rezultāti |
Komanda |
Rezultāti |
Ogres Tehnikums | 1. vieta | Ogres Valsts ģimnāzija | 1. vieta |
Madlienas vidusskola | 2. vieta | Ogres Tehnikums | 2. vieta |
E.Kauliņa Lielvārdes vsk. | 3. vieta | Madlienas vidusskola | 3. vieta |
Ogres Valsts ģimnāzija | 4..- 6. vieta | Ogres 1.vidusskola | 4..- 6. vieta |
Ogres Valsts ģimnāzija II | 4..- 6. vieta | E.Kauliņa Lielvārdes vsk. | 4..- 6. vieta |
Ogres 1.vidusskola | 4..- 6. vieta | Ikšķiles vidusskola | 4..- 6. vieta |
Jelgava un Jelgavas novads
Valgundes spota halle pamatskolas grupai (3. un 4. grupa)
Jelgavas Sporta halle vidusskolas grupai (1.un 2. grupa)
22. februārī plkst. 10.00 pamatskolas grupai (3. un 4. grupa)
3.martā plkst. 13.00 vidusskolas grupai (1.un 2. grupa)
Pamatskolas zēni |
Pamatskolas meitenes |
||
Komanda |
Rezultāti |
Komanda |
Rezultāti |
Jelgavas Valsts ģimnāzija | 1. vieta | Jelgavas Valsts ģimnāzija | 1. vieta |
Kalnciema vidusskola | 2. vieta | Kalnciema vidusskola | 2. vieta |
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija | 3. vieta | Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija I | 3. vieta |
Bendrupa pamatskola | 4. vieta | Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija II | 4.. vieta |
Vidusskolas zēni |
Vidusskolas meitenes |
||
Komanda |
Rezultāti |
Komanda |
Rezultāti |
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimn. | 1. vieta | Jelgavas Spīdolas Valsts ģimn. | 1. vieta |
Jelgavas Tehnikums | 2. vieta | Jelgavas Tehnikums | 2. vieta |
Kalnciema vidusskola | 3. vieta | Jelgavas 5.vidusskola | 3. vieta |
Jelgavas 5.vidusskola | 4. vieta |
LIepāja
Liepājas Olimpiskais centrs, Brīvības iela 39
20. februārī plkst. 16.15 vidusskolas meiteņu grupai (2. grupa)
27. februārī plkst. 16.15 pamatskolas zēnu grupai (3. grupa)
6.martā plkst. 16.15 pamatskolas meiteņu grupai (4. grupa)
Pamatskolas zēni |
Pamatskolas meitenes |
||
Komanda |
Rezultāti |
Komanda |
Rezultāti |
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija | 1. vieta | Liepājas Raiņa 6. vidusskola | 1. vieta |
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vsk. | 2. vieta | Liepājas Valsts 1. ģimnāzija | 2. vieta |
J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vsk. | 3. vieta |
Vidusskolas zēni |
Vidusskolas meitenes |
||
Komanda |
Rezultāti |
Komanda |
Rezultāti |
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija | 1. vieta | ||
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola | 2. vieta |
Dienvidkurzemes novads
Aizputes vidusskolas sporta zāle, Ziedu iela 7
22. februārī plkst. 10.00
Pamatskolas zēni |
Pamatskolas meitenes |
||
Komanda |
Rezultāti |
Komanda |
Rezultāti |
Aizputes vidusskola I | 1. vieta | Aizputes vidusskola I | 1. vieta |
Aizputes vidusskola II | 2. vieta | Aizputes vidusskola II | 2. vieta |
Vidusskolas zēni |
Vidusskolas meitenes |
||
Komanda |
Rezultāti |
Komanda |
Rezultāti |
Aizputes vidusskola | 1. vieta | Aizputes vidusskola | 1. vieta |
Kuldīgas novads
Kuldīgas NSS, Piltenes iela 25, Kuldīga
28. februārī plkst. 10.00
Pamatskolas zēni |
Pamatskolas meitenes |
||
Komanda |
Rezultāti |
Komanda |
Rezultāti |
Kuldīgas Centra vidusskola | 1. vieta | Kuldīgas Centra vidusskola | 1. vieta |
V.Plūdoņa Kuldīgas Vidusskola | 2. vieta | V.Plūdoņa Kuldīgas Vidusskola | 2. vieta |
Skrundas vidusskola | 3. vieta | Skrundas vidusskola | 3. vieta |
Vidusskolas zēni |
Vidusskolas meitenes |
||
Komanda |
Rezultāti |
Komanda |
Rezultāti |
Kuldīgas Centra vidusskola | 1. vieta | V.Plūdoņa Kuldīgas Vidusskola | 1. vieta |
V.Plūdoņa Kuldīgas Vidusskola | 2. vieta |
Preiļu novads
Preiļu Bērnu un jaunatnes sporta skolā, Aglonas iela 24, Preiļi
28. februārī plkst. 10.30 vidusskolas grupai (1. un 2. gr.)
7. martā plkst. 10.30 pamatskolas grupai (3. un 4. gr)
Pamatskolas zēni |
Pamatskolas meitenes |
||
Komanda |
Rezultāti |
Komanda |
Rezultāti |
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija | 1. vieta | Preiļu 1.vidusskola I | 1. vieta |
Preiļu 1.vidusskola I | 2. vieta | J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija | 2. vieta |
Vārkavas pamatskola | 3. vieta | Preiļu 1.vidusskola II | 3. vieta |
Preiļu 1. pamatskola II |
4. vieta |
Preiļu 2.vidusskola | 4. vieta |
Rušonas pamatskola | 5. vieta | ||
Preiļu 2. vidusskola | 6. vieta | ||
Aglonas vidusskola | 7. vieta |
Vidusskolas zēni |
Vidusskolas meitenes |
||
Komanda |
Rezultāti |
Komanda |
Rezultāti |
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija | 1. vieta | Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģim. I komanda | 1. vieta |
Preiļu 2.vidusskola | 2. vieta | Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģim. II komanda | 2. vieta |
Aglonas vidusskola | 3. vieta | Preiļu 2.vidusskola | 3. vieta |
Rēzeknes novads
Maltas daudzfunkcionālā zāle, Skolas iela 5, Malta
28. februārī plkst. 9.30 vidusskolas grupai (1. un 2. gr.)
2. martā plkst. 9.30 pamatskolas grupai (3. un 4. gr)
Pamatskolas zēni |
Pamatskolas meitenes |
||
Komanda |
Rezultāti |
Komanda |
Rezultāti |
Rēzeknes Valsts Poļu ģimn. | 1. vieta | Verēmu pamatskola | 1. vieta |
Kaunatas vidusskola I | 2. vieta | Rēzeknes Valsts poļu ģimn. | 2. vieta |
Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija | 3. vieta | Rēzeknes 5.pamatskola | 3. vieta |
Nautrēnu vidusskola II | 4.-13. vieta | Rēzeknes Valsts 1.ģimn. | 4. vieta |
Maltas vidusskola | 4.-13. vieta | Kārsavas vidusskola | 5-15. vieta |
Viļānu vidusskola | 4.-13. vieta | Rēzeknes 4.vidusskola | 5-15. vieta |
