Atlases U vecuma grupām
Eiropas U22 čempionāta atlase
O-sands pludmales stadions, Skanstes iela, Rīga
Pieteikšanās līdz 08.06. ŠEIT
2023. gada 11.-12. jūnijs
Turnīra norises laiki:
11.jūnijs sievietēm sākums plkst.: 10:30
11.jūnijs vīriešiem sākums plkst.: 11:30
12.jūnijs sievietēm sākums plkst.: 14:00
12.jūnijs vīriešiem sākums plkst.: 15:00
30,00 Eur
SIEVIETES | FIVB Entry Ranking 05.06.2023 | |||
Nr. | Pieteiktā komanda | Punkti kopā | Spēlētājs #1 | Spēlētājs #2 |
1 | Līva Ēbere / Deniela Konstantinova* | 705 | 380 | 325 |
2 | Anete Namiķe / Varvara Brailko* | 680 | 380 | 300 |
3 | Beāte Liepājniece / Anija Ozoliņa | 216 | 108 | 108 |
4 | Kitija Martini-Ādamsone / Renāte Kate Krūklīte | 74 | 44 | 30 |
5 | Marta Beatrise Gintere/ Eva Elizabete Brokāne | 48 | 30 | 18 |
6 | Estere Liepa/Māra Blaka | 40 | 24 | 16 |
7 | Marta Vildere/Denēva Šauberga-Lēpe | 32 | 0 | 32 |
8 | Sanija Bērziņa/Ance Bierande | 16 | 8 | 8 |
9 | Ance Celma/Katrīna Actiņa | 16 | 8 | 8 |
*SPĒLĒ TIKAI 12.JŪNIJĀ | ||||
VĪRIEŠI | FIVB Entry Ranking 05.06.2023 | |||
Nr. | Pieteiktā komanda | Punkti kopā | Spēlētājs #1 | Spēlētājs #2 |
1 | Kristians Fokerots/Olivers Bulgačs* | 692 | 380 | 312 |
2 | Sandis Bērziņš/Dāvis Teteris* | 302 | 78 | 224 |
3 | Martins Dāvis Vēvers/Mārtiņš Auziņš | 64 | 32 | 32 |
4 | Ernests Puškundzis/Toms Liepa | 60 | 54 | 6 |
5 | Bruno Bulgačs/Ernests Gūtmanis | 56 | 28 | 28 |
6 | Ralfs Namiķis/Kristofers Kļaviņš | 50 | 30 | 20 |
7 | Mārcis Bērziņš/Rainers Lācis | 0 | 0 | 0 |
*SPĒLĒ TIKAI 12.JŪNIJĀ |
Eiropas U20 čempionāta atlase
O-sands pludmales stadions, Skanstes iela, Rīga
Pieteikšanās līdz 28.jūnija plkst. 20:00 ŠEIT
2023. gada 3. jūlijs
Turnīra norises laiki:
3.jūlijs sievietēm sākums plkst.: 10:00, rēgistrācija no plkst 9:00
3.jūlijs vīriešiem sākums plkst.: 11:15, reģistrācija no plkst 10:00
30,00 Eur
SIEVIETES | FIVB Entry Ranking 26.06.2023 | |||
Nr. | Pieteiktās komandas | KOPĀ | Spēlētājs 1# | Spēlētājs 2# |
WC | Līva Ēbere/Deniela Konstantinova *WC | 705 | 380 | 325 |
1 | Kitija Martini Ādamsone/Bonija Runce | 120 | 98 | 22 |
2 | Eliza Līva Kalniņa/Emīlija Tralmaka | 60 | 30 | 30 |
3 | Tīna Valerte/Elīna Kurtiša | 52 | 26 | 26 |
4 | Marta Beatrise Gintere/Eva Elizabete Brokāne | 48 | 30 | 18 |
5 | Marika Klaucāne/Linda Kurtiša | 46 | 30 | 16 |
6 | Estere Liepa/Māra Blaka | 40 | 16 | 24 |
7 | Amanda Regute/Karlīna Kazāka | 36 | 36 | 0 |
8 | Ance Bierande/Kate Zvidra | 34 | 8 | 26 |
9 | Marta Vildere/Denēva Šauberga Lēpe | 32 | 0 | 32 |
10 | Karmena Struka/Katrīna Struka | 24 | 12 | 12 |
11 | Alise Aleksāne/Alise Peiča | 20 | 20 | 0 |
12 | Sanija Bērziņa/Milana Tīna Aleksejeva | 8 | 8 | 0 |
13 | Loreta Mārtinsone/Amanda Šnepste | 0 | 0 | 0 |
14 | Rēzija Puškundze/Loreta Cabule | 0 | 0 | 0 |
*Komandai piešķirts WC, tā nepiedalīsies atlases sacensībās un startēs EČ kā komanda LAT 1 |
VĪRIEŠI | FIVB Entry Ranking 26.06.2023 | |||
Nr. | Pieteiktās komandas | KOPĀ | Spēlētājs #1 | Spēlētājs 2# |
WC | Kaspars Kronbergs/Dāvis Teteris *WC | 264 | 0 | 264 |
1 | Kristians Fokerots/Olivers Bulgačs | 702 | 380 | 322 |
2 | Ernests Puškundzis/Toms Liepa | 60 | 54 | 6 |
3 | Bruno Bulgačs/Ernests Gūtmanis | 56 | 28 | 28 |
4 | Oskars Kilks/Markuss Maculēvičs | 54 | 28 | 26 |
5 | Jānis Dobelis/Ansis Dobelis | 52 | 26 | 26 |
6 | Kārlis Jaundžeikars/Matīss Šalkovskis | 40 | 0 | 40 |
7 | Kristiāns Šlāpins/Kristofers Kļaviņš | 26 | 6 | 20 |
8 | Erdžans Deniss Broks/Jānis Pallo | 4 | 4 | 0 |
9 | Mārcis Bērziņš/Rainers Lācis | 0 | 0 | 0 |
10 | Jēkabs Dripe/Dāgs Gustavs Garančs | 0 | 0 | 0 |
*Komandai piešķirts WC, tā nepiedalīsies atlases sacensībās un startēs EČ kā komanda LAT 1 |
Eiropas U20 čempionāta atlase
O-sands pludmales stadions, Skanstes iela, Rīga
Pieteikšanās līdz 28.jūnija plkst. 20:00 ŠEIT
2023. gada 3. jūlijs
Turnīra norises laiki:
3.jūlijs sievietēm sākums plkst.: 10:00, rēgistrācija no plkst 9:00
3.jūlijs vīriešiem sākums plkst.: 11:15, reģistrācija no plkst 10:00
30,00 Eur
SIEVIETES | FIVB Entry Ranking 26.06.2023 | |||
Nr. | Pieteiktās komandas | KOPĀ | Spēlētājs 1# | Spēlētājs 2# |
WC | Līva Ēbere/Deniela Konstantinova *WC | 705 | 380 | 325 |
1 | Kitija Martini Ādamsone/Bonija Runce | 120 | 98 | 22 |
2 | Eliza Līva Kalniņa/Emīlija Tralmaka | 60 | 30 | 30 |
3 | Tīna Valerte/Elīna Kurtiša | 52 | 26 | 26 |
4 | Marta Beatrise Gintere/Eva Elizabete Brokāne | 48 | 30 | 18 |
5 | Marika Klaucāne/Linda Kurtiša | 46 | 30 | 16 |
6 | Estere Liepa/Māra Blaka | 40 | 16 | 24 |
7 | Amanda Regute/Karlīna Kazāka | 36 | 36 | 0 |
8 | Ance Bierande/Kate Zvidra | 34 | 8 | 26 |
9 | Marta Vildere/Denēva Šauberga Lēpe | 32 | 0 | 32 |
10 | Karmena Struka/Katrīna Struka | 24 | 12 | 12 |
11 | Alise Aleksāne/Alise Peiča | 20 | 20 | 0 |
12 | Sanija Bērziņa/Milana Tīna Aleksejeva | 8 | 8 | 0 |
13 | Loreta Mārtinsone/Amanda Šnepste | 0 | 0 | 0 |
14 | Rēzija Puškundze/Loreta Cabule | 0 | 0 | 0 |
*Komandai piešķirts WC, tā nepiedalīsies atlases sacensībās un startēs EČ kā komanda LAT 1 |
VĪRIEŠI | FIVB Entry Ranking 26.06.2023 | |||
Nr. | Pieteiktās komandas | KOPĀ | Spēlētājs #1 | Spēlētājs 2# |
WC | Kaspars Kronbergs/Dāvis Teteris *WC | 264 | 0 | 264 |
1 | Kristians Fokerots/Olivers Bulgačs | 702 | 380 | 322 |
2 | Ernests Puškundzis/Toms Liepa | 60 | 54 | 6 |
3 | Bruno Bulgačs/Ernests Gūtmanis | 56 | 28 | 28 |
4 | Oskars Kilks/Markuss Maculēvičs | 54 | 28 | 26 |
5 | Jānis Dobelis/Ansis Dobelis | 52 | 26 | 26 |
6 | Kārlis Jaundžeikars/Matīss Šalkovskis | 40 | 0 | 40 |
7 | Kristiāns Šlāpins/Kristofers Kļaviņš | 26 | 6 | 20 |
8 | Erdžans Deniss Broks/Jānis Pallo | 4 | 4 | 0 |
9 | Mārcis Bērziņš/Rainers Lācis | 0 | 0 | 0 |
10 | Jēkabs Dripe/Dāgs Gustavs Garančs | 0 | 0 | 0 |
*Komandai piešķirts WC, tā nepiedalīsies atlases sacensībās un startēs EČ kā komanda LAT 1 |