Sievietēm
1. POSMS VENTSPILS 02.06. - 04.06.
Kvalifikācija
Pamatturnīrs
2. POSMS RĪGA/SAULKRASTI 28.06. - 30.06.
Kvalifikācija
Kvalifikācija | |||||
Nr. | 1. spēlētājs | Punkti | 2. spēlētājs | Punkti | KOPĀ |
1 | Elīna Kurtiša | 74 | Tīna Valerte | 74 | 148 |
2 | Marta Beatrise Gintere | 98 | Eva Elizabete Brokāne | 46 | 144 |
3 | Linda Kurtiša | 64 | Evelīna Krieva | 60 | 124 |
4 | Alvīne Krumholce | 46 | Kate Zvidra | 62 | 108 |
5 | Monika Mamaja | 108 | Paula Krieva | 0 | 108 |
6 | Māra Blaka | 60 | Estere Liepa | 40 | 100 |
7 | Rēzija Puškundze | 20 | Bonija Runce | 62 | 82 |
8 | Katrīna Struka | 36 | Karmena Struka | 36 | 72 |
9 | Alise Peiča | 0 | Alise Aleksāne | 60 | 60 |
10 | Karolina Skilinskienė LTU (Santaryte) | 30 | Anna-Liisa Peetmaa EST | 20 | 50 |
11 | Sanija Bērziņa | 28 | Ance Bierande | 16 | 44 |
12 | Jeļizaveta Morozova | 16 | Amanda Nikola Ērgle | 16 | 32 |
13 | Katrīna Actiņa | 16 | Ance Celma | 16 | 32 |
14 | Nellija Lapsa | 0 | Viktorija Tašbulatova | 0 | 0 |
15 | Karlīna Kazāka | 0 | Elizabete Ratkeviča | 0 | 0 |
16 | Kristīne Kramēna | 0 | Adelīna Gerliņa | 0 | 0 |
17 | Marta Pušmucāne | 0 | Dzeina Račika | 0 | 0 |
Pamatturnīrs
Pamatturnīrs | |||||
Nr. | 1. spēlētājs | Punkti | 2. spēlētājs | Punkti | KOPĀ |
1 | Varvara Brailko | 500 | Anete Namiķe | 542 | 1042 |
2 | Līva Ēbere | 516 | Deniela Konstantinova | 469 | 985 |
3 | Beāte Liepājniece | 332 | Annija Ozoliņa | 332 | 664 |
4 | Kitija Martini Ādamsone | 246 | Renāte Kate Krūklīte | 142 | 388 |
5 | Alise Bruzinska | 172 | Sanita Punga | 122 | 294 |
6 | Alise Eksta | 130 | Gerda Eleonora Šnore | 130 | 260 |
7 | Mairita Buklagina | 122 | Agnese Melne | 138 | 260 |
8 | Kristīne Briede | 194 | Krista Paegle | 60 | 254 |
9 | Amanda Regute | 128 | Simona Rozīte | 110 | 238 |
10 | Elīza Līva Kalniņa | 94 | Emīlija Tralmaka | 94 | 188 |
11 | Vanesa Grosberga | 144 | Rūta Zīle | 36 | 180 |
12 | Denēva Šauberga-Lēpe | 148 | Marta Vildere | 0 | 148 |
3. POSMS LIEPĀJA 28.07. - 30.07.
Kvalifikācija
Qualification | |||||||
Nr. | Player Nr.1 | FIVB | Baltic | Player Nr.2 | FIVB | Baltic | TOTAL |
1 | Vlada Oganauskiene LTU | 68 | 37 | Lilija Firinovic LTU | 68 | 37 | 210 |
2 | Marta Beatrise Gintere | 30 | 0 | Eva Elizabete Brokāne | 28 | 0 | 58 |
3 | Māra Blaka | 26 | 0 | Estere Liepa | 26 | 0 | 52 |
4 | Katrīna Struka | 22 | 0 | Karmena Struka | 22 | 0 | 44 |
5 | Inga Ikauniece | 0 | 0 | Simona Rozīte | 42 | 0 | 42 |
6 | Jeļizaveta Morozova | 18 | 0 | Amanda Nikola Ērgle | 18 | 0 | 36 |
7 | Karolina Skilinskienė LTU (Santaryte) | 18 | 17 | Aušrine Kulvičiūte LTU | 0 | 0 | 35 |
8 | Katrīna Actiņa | 16 | 0 | Ance Celma | 16 | 0 | 32 |
9 | Kate Zvidra | 26 | 0 | Romija Raudziņa | 0 | 0 | 26 |
10 | Sanija Bērziņa | 8 | 0 | Ance Bierande | 16 | 0 | 24 |
11 | Margarita Curbunova | 0 | 0 | Natālija Nahimova | 0 | 0 | 0 |
12 | Emīlija Katrīna Jumiķe | 0 | 0 | Nora Lipņicka | 0 | 0 | 0 |
Pamatturnīrs
Main Draw | ||||||||
Nr. | Player Nr.1 | FIVB | Baltic | Player Nr.2 | FIVB | Baltic | TOTAL | |
1 | Beāte Liepājniece | 160 | 40 | Annija Ozoliņa | 160 | 40 | 400 | |
2 | Rugile Grudzinskaite LTU | 336 | 40 | Gerda Grudzinskaite LTU | 420 | 40 | 836 | |
3 | Ieva Dumbauskaite LTU | 330 | 60 | Skalve Križanauskaite LTU | 330 | 60 | 780 | |
4 | Ieva Vasilauskaite LTU | 420 | 0 | Jekaterina Kovalskaja LTU | 276 | 50 | 746 | |
5 | Heleene Hollas EST | 306 | 40 | Liisa Remmelg EST | 306 | 40 | 692 | |
6 | Luīza Anna Skrastiņa | 230 | 40 | Tatjana Puškina AUT | 50 | 0 | 320 | |
7 | Amanda Regute | 38 | 34 | Līva Sola | 36 | 34 | 142 | |
8 | Kristīne Briede | 46 | 40 | Krista Paegle | 28 | 0 | 114 | |
9 | Vanesa Grosberga | 40 | 17 | Rūta Zīle | 22 | 17 | 96 | |
10 | Denēva Šauberga-Lēpe | 34 | 0 | Marta Vildere | 12 | 15 | 61 | |
11 | Alise Eksta | 30 | 0 | Gerda Eleonora Šnore | 30 | 0 | 60 | |
12 | Inga Čandere | 16 | 0 | Sanita Punga | 34 | 0 | 50 | WC |
FINĀLS JŪRMALA 24.08. - 26.08.
Kvalifikācija
Kvalifikācija | |||||
Nr. | 1. spēlētājs | Punkti | 2. spēlētājs | Punkti | KOPĀ |
1 | Jeļizaveta Morozova | 72 | Amanda Nikola Ērgle | 72 | 144 |
2 | Simona Rozīte | 98 | Inga Ikauniece | 20 | 118 |
3 | Alvīne Krumholce | 40 | Kate Zvidra | 64 | 104 |
4 | Katrīna Actiņa | 52 | Ance Celma | 52 | 104 |
5 | Sanija Bērziņa | 32 | Ance Bierande | 48 | 80 |
6 | Alise Aleksāne | 16 | Monika Mamaja | 42 | 58 |
7 | Patrīcija Storķe | 20 | Milana Tīna Aleksejeva | 0 | 20 |
8 | Dārta Mārtiņsone | 0 | Patrīcija Klopova | 0 | 0 |
9 | Adrija Melānija Kalavanova | 0 | Elizabete Bērziņa | 0 | 0 |
Pamatturnīrs
Pamatturnīrs | |||||
Nr. | 1. spēlētājs | Punkti | 2. spēlētājs | Punkti | KOPĀ |
1 | Varvara Brailko | 338 | Deniela Konstantinova | 388 | 726 |
2 | Beāte Liepājniece | 348 | Annija Ozoliņa | 348 | 696 |
3 | Luīze Anna Skrastiņa | 318 | Marta Ozoliņa | 298 | 616 |
4 | Vanesa Grosberga | 128 | Rūta Zīle | 102 | 230 |
5 | Alise Bruzinska | 102 | Sanita Punga | 122 | 224 |
6 | Amanda Regute | 128 | Līva Sola | 96 | 224 |
7 | Katrīna Struka | 104 | Karmena Struka | 104 | 208 |
8 | Kitija Martini Ādamsone | 132 | Bonija Runce | 68 | 200 |
9 | Alise Eksta | 94 | Gerda Eleonora Šnore | 94 | 188 |
10 | Mairita Buklagina | 92 | Agnese Melne | 92 | 184 |
11 | Denēva Šauberga-Lēpe | 114 | Marta Vildere | 62 | 176 |
12 | Māra Blaka | 78 | Estere Liepa | 78 | 156 |