Vīriešiem
1. POSMS VENTSPILS 02.06.-04.06.
Kvalifikācija
Nr. | 1. spēlētājs | Punkti | 2. spēlētājs | Punkti | KOPĀ |
1 | Daniēls Nātriņš | 126 | Ģirts Glāzers | 126 | 252 |
2 | Kristaps Punculis | 96 | Mārcis Jirgensons | 136 | 232 |
3 | Markuss Maculēvičs | 88 | Oskars Kilks | 110 | 198 |
4 | Donovans Milošs | 78 | Reinis Rorbaks | 116 | 194 |
5 | Bruno Bulgačs | 82 | Ernests Gūtmanis | 110 | 192 |
6 | Kristaps Kārlis Naglis | 74 | Jānis Dobelis | 108 | 182 |
7 | Mārtiņš Auziņš | 120 | Martins Dāvis Vēvers | 62 | 182 |
8 | Rinalds Belerts | 80 | Mārtiņš Sproģis | 80 | 160 |
9 | Jānis Purviņš | 24 | Ralfs Namiķis | 134 | 158 |
10 | Toms Emīls Liepa | 0 | Matīss Šalkovskis | 144 | 144 |
11 | Emīls Mangulis | 68 | Mikus Vabels | 68 | 136 |
12 | Kristofers Kļaviņš | 68 | Viesturs Pastars | 68 | 136 |
13 | Erdžans Deniss Broks | 0 | Ansis Dobelis | 108 | 108 |
14 | Ģirts Zīle | 34 | Renārs Knēža | 54 | 88 |
15 | Kārlis Kalniņš | 80 | Patriks Orups | 0 | 80 |
16 | Aivis Blekte | 74 | Martins Pope | 0 | 74 |
17 | Valdis Stalidzans EST | 32 | Armands Putnis EST | 32 | 64 |
18 | Ralfs Andrejevs | 56 | Eduards Dūdens | 0 | 56 |
19 | Adomas Strazdas LTU | 40 | Povilas Piešina LTU | 0 | 40 |
20 | Emilis Bartkus LTU | 38 | Laurynas Galdikas LTU | 0 | 38 |
21 | Dāvis Frīdbergs | 18 | Kārlis Āboms | 18 | 36 |
22 | Uģis Puķītis | 0 | Gatis Augustāns | 0 | 0 |
23 | Gustavs Druska | 0 | Viesturs Mekšs | 0 | 0 |
24 | Dovydas Sinkevičius LTU | 0 | Raigardas Mačionis LTU | 0 | 0 |
25 | Simas Skilinskas LTU | 0 | Armandas Nefas LTU | 0 | 0 |
Kvalifikācija | |||||||
Nr. | Plkst. | 1.korts | 2.korts | 3.korts | 4.korts | ||
1 | 14:30 | 1 | Sievietes 1. kārta | ||||
1 | 14:30 | 1 | Vīrieši 1. kārta | ||||
2 | 15:15 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
3 | 16:00 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
4 | 16:45 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sievietes 2. kārta | |
5 | 17:30 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
6 | 18:15 | 10 | 11 | 12 | 13 | Vīrieši 2. kārta | |
7 | 19:00 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
8 | 19:45 | 10 | 11 | 12 | 13 | Sievietes 3. kārta |
Pamatturnīrs
Pamatturnīrs | |||||
Nr. | 1. spēlētājs | Punkti | 2. spēlētājs | Punkti | KOPĀ |
1 | Mihails Samoilovs | 588 | Mārtiņš Pļaviņš | 524 | 1112 |
2 | Aleksandrs Samoilovs | 536 | Jānis Šmēdiņš | 536 | 1072 |
3 | Edgars Točs | 504 | Olivers Bulgačs | 538 | 1042 |
4 | Ardis Daniels Bedrītis | 382 | Artūrs Rinkevičs | 613 | 995 |
5 | Rūdolfs Stankevičs | 442 | Dāvis Teteris | 524 | 966 |
6 | Kristians Fokerots | 504 | Atvars Vilde | 0 | 504 |
7 | Mantas Donela LTU | 230 | Karolis Palubinskas LTU | 230 | 460 |
8 | Sandris Andrejevs | 210 | Toms Benjavs | 210 | 420 |
9 | Sandis Bērziņš | 174 | Markuss Graudiņš | 244 | 418 |
10 | Rinalds Aišpurs | 96 | Arnis Reliņš | 294 | 390 |
11 | Jānis Kuprašovs | 154 | Aivars Sviklis | 188 | 342 |
12 | Ernests Puškundzis | 316 | Aleksandrs Solovejs | 0 | 316 |
13 | Raimonds Vilmanis | 152 | Kaspars Salmiņš | 152 | 304 |
14 | Gints Antoms | 128 | Dāvis Nātriņš | 154 | 282 |
15 | Mārtiņš Dauburs | 128 | Kārlis Celmiņš | 128 | 256 |
WC | Jānis Māgurs | 116 | Mārcis Māgurs | 116 | 232 |
2. POSMS SAULKRASTI 28.06.-30.06.
Kvalifikācija
Kvalifikācija | ||||||
Nr. | 1. spēlētājs | Punkti | 2. spēlētājs | Punkti | KOPĀ | Country |
1 | Sandris Andrejevs | 208 | Toms Benjavs | 208 | 416 | LAT |
2 | Jānis Kuprašovs | 154 | Aivars Sviklis | 184 | 338 | LAT |
3 | Raimonds Vilmanis | 152 | Kaspars Salmiņš | 152 | 304 | LAT |
4 | Gints Antoms | 132 | Dāvis Nātriņš | 158 | 290 | LAT |
5 | Mārtiņš Dauburs | 132 | Kārlis Celmiņš | 132 | 264 | LAT |
6 | Daniēls Nātriņš | 128 | Ģirts Glāzers | 128 | 256 | LAT |
7 | Kristaps Punculis | 102 | Mārcis Jirgensons | 136 | 238 | LAT |
8 | Jānis Māgurs | 116 | Mārcis Māgurs | 116 | 232 | LAT |
9 | Mārtiņš Auziņš | 140 | Martins Dāvis Vēvers | 82 | 222 | LAT |
10 | Bruno Bulgačs | 92 | Ernests Gūtmanis | 124 | 216 | LAT |
11 | Donovans Milošs | 94 | Reinis Rorbaks | 120 | 214 | LAT |
12 | Markuss Maculēvičs | 96 | Oskars Kilks | 118 | 214 | LAT |
13 | Jānis Dobelis | 108 | Ansis Dobelis | 104 | 212 | LAT |
14 | Ernests Puškundzis | 162 | Aleksandrs Solovejs | 36 | 198 | LAT |
15 | Kristofers Kļaviņš | 80 | Sandris Kalniņš | 94 | 174 | LAT |
16 | Rinalds Belerts | 86 | Mārtiņš Sproģis | 86 | 172 | LAT |
17 | Kārlis Jaundžeikars | 0 | Matīss Šalkovskis | 156 | 156 | LAT |
18 | Druvis Bičevskis | 74 | Marts Bičevskis | 68 | 142 | LAT |
19 | Mikus Vabels | 64 | Emīls Mangulis | 64 | 128 | LAT |
20 | Hugo Straustiņš | 38 | Kristaps Kārlis Naglis | 72 | 110 | LAT |
21 | Jānis Purviņš | 24 | Viesturs Pastars | 80 | 104 | LAT |
22 | Aivis Blekte | 86 | Martins Pope | 18 | 104 | LAT |
23 | Ģirts Zīle | 34 | Mārtiņš Birze | 68 | 102 | LAT |
24 | Kārlis Kalniņš | 88 | Patriks Orups | 12 | 100 | LAT |
25 | Ralfs Andrejevs | 68 | Eduards Dūdens | 18 | 86 | LAT |
26 | Dāvis Frīdbergs | 30 | Kārlis Āboms | 30 | 60 | LAT |
27 | Erdžans Deniss Broks | 12 | Kristiāns Šlāpins | 18 | 30 | LAT |
28 | Gustavs Druska | 12 | Viesturs Mekšs | 12 | 24 | LAT |
29 | Adrians Zaķis | 0 | Roberts Zaķītis | 0 | 0 | LAT |
Pamatturnīrs
Pamatturnīrs | ||||||
Nr. | 1. spēlētājs | Punkti | 2. spēlētājs | Punkti | KOPĀ | Country |
1 | Mihails Samoilovs | 596 | Mārtiņš Pļaviņš | 552 | 1148 | LAT |
2 | Patrikas Stankevicius | 690 | Audrius Knasas | 690 | 1380 | LTU |
3 | Joaquin Bello | 690 | Javier Bello | 690 | 1380 | ENG |
4 | Edgars Točs | 518 | Olivers Bulgačs | 498 | 1016 | LAT |
5 | Ardis Daniels Bedrītis | 332 | Artūrs Rinkevičs | 558 | 890 | LAT |
6 | Paul Pascariuc | 400 | Laurenz Leitner | 400 | 800 | AUT |
7 | Sandis Bērziņš | 170 | Dāvis Teteris | 416 | 586 | LAT |
8 | Kristians Fokerots | 508 | Atvars Vilde | 36 | 544 | LAT |
9 | Rinalds Aišpurs | 136 | Arnis Reliņš | 334 | 470 | LAT |
10 | Rūdolfs Stankevičs | 334 | Ralfs Namiķis | 134 | 468 | LAT |
WC | Samu Pulkkinen | 112 | Samuel Vainio | 112 | 224 | FIN |
WC | Patrick Tang | 90 | Robert Reeves | 94 | 184 | AUS |
3. POSMS LIEPĀJA 28.07.- 30.07.
Kvalifikācija
Qualification | |||||||
Nr. | Player Nr.1 | FIVB | Baltic | Player Nr.2 | FIVB | Baltic | TOTAL |
1 | Toms Emīls Liepa | 6 | 25 | Ernests Puškundzis | 52 | 25 | 108 |
2 | Kristaps Punculis | 36 | 40 | Mārcis Jirgensons | 30 | 0 | 106 |
3 | Gints Antoms | 30 | 10 | Dāvis Nātriņš | 32 | 20 | 92 |
4 | Raimonds Vilmanis | 32 | 8 | Kaspars Salmiņš | 32 | 5 | 77 |
5 | Daniēls Nātriņš | 26 | 10 | Ģirts Glāzers | 26 | 10 | 72 |
6 | Jānis Purviņš | 14 | 0 | Jānis Kuprašovs | 30 | 18 | 62 |
7 | Ralfs Andrejevs | 22 | 15 | Eduards Dūdens | 14 | 5 | 56 |
8 | Oskars Kilks | 28 | 0 | Markuss Maculēvičs | 26 | 0 | 54 |
9 | Jānis Māgurs | 26 | 0 | Mārcis Māgurs | 26 | 0 | 52 |
10 | Jānis Dobelis | 26 | 0 | Ansis Dobelis | 26 | 0 | 52 |
11 | Reinis Rorbaks | 26 | 0 | Donovans Milošs | 24 | 0 | 50 |
12 | Kārlis Jaundžeikars | 8 | 0 | Matīss Šalkovskis | 40 | 0 | 48 |
13 | Aivis Blekte | 20 | 8 | Martins Pope | 12 | 8 | 48 |
14 | Kristofers Kļaviņš | 22 | 0 | Viesturs Pastars | 20 | 0 | 42 |
15 | Rinalds Belerts | 20 | 0 | Mārtiņš Sproģis | 20 | 0 | 40 |
16 | Uģis Puķītis | 8 | 0 | Mārtiņš Dauburs | 30 | 0 | 38 |
17 | Gustavs Druska | 10 | 10 | Viesturs Mekšs | 10 | 0 | 30 |
18 | Druvis Bičevskis | 22 | 0 | Roberts Riņķis | 0 | 0 | 22 |
19 | Mikus Vabels | 10 | 0 | Emīls Mangulis | 10 | 0 | 20 |
20 | Dāvis Frīdbergs | 10 | 0 | Kārlis Āboms | 10 | 0 | 20 |
21 | Erdžans Deniss Broks | 10 | 0 | Edvards Krūmins | 0 | 0 | 10 |
22 | Dovydas Sinkevičius LTU | 4 | 0 | Raigardas Mačionis LTU | 4 | 0 | 8 |
23 | Rokas Butnorius LTU | 0 | 0 | Ignas Šlaustas LTU | 0 | 0 | 0 |
Pamatturnīrs
Main Draw | |||||||
Nr. | Player Nr.1 | FIVB | Baltic | Player Nr.2 | FIVB | Baltic | TOTAL |
1 | Mihails Samoilovs | 450 | 60 | Aleksandrs Samoilovs | 450 | 0 | 960 |
2 | Mārtiņš Pļaviņš | 450 | 60 | Edgars Točs | 388 | 40 | 938 |
3 | Ardis Daniels Bedrītis | 360 | 50 | Artūrs Rinkevičs | 360 | 50 | 820 |
4 | Dmitri Korotkov EST | 196 | 60 | Urmas Piik EST | 186 | 60 | 502 |
5 | Sandis Bērziņš | 78 | 23 | Dāvis Teteris | 264 | 23 | 388 |
6 | Rinalds Aišpurs | 98 | 20 | Arnis Reliņš | 170 | 40 | 328 |
7 | Rūdolfs Stankevičs | 170 | 20 | Ralfs Namiķis | 30 | 50 | 270 |
8 | Sandris Andrejevs | 40 | 34 | Toms Benjavs | 40 | 34 | 148 |
9 | Bruno Bulgačs | 30 | 25 | Ernests Gūtmanis | 30 | 25 | 110 |
10 | Albert Tomaševič LTU | 0 | 17 | Tomas Gavrilovas LTU | 0 | 17 | 34 |
11 | Adomas Strazdas LTU | 24 | 0 | Rapolas Gilys LTU | 0 | 0 | 24 |
12 | Simas Skilinskas LTU | 6 | 15 | Benas Kučinskas LTU | 0 | 0 | 21 |
FINĀLS JŪRMALA 24.08. - 26.08.
Kvalifikācija
Kvalifikācija | |||||
Nr. | 1. spēlētājs | Punkti | 2. spēlētājs | Punkti | KOPĀ |
1 | Markuss Maculēvičs | 70 | Oskars Kilks | 74 | 144 |
2 | Daniēls Nātriņš | 72 | Ģirts Glāzers | 72 | 144 |
3 | Mārtiņš Dauburs | 78 | Kārlis Celmiņš | 50 | 128 |
4 | Jānis Māgurs | 64 | Mārcis Māgurs | 64 | 128 |
5 | Reinis Rorbaks | 70 | Donovans Milošs | 56 | 126 |
6 | Jānis Dobelis | 64 | Ansis Dobelis | 60 | 124 |
7 | Rinalds Belerts | 60 | Mārtiņš Sproģis | 60 | 120 |
8 | Aivis Blekte | 52 | Martins Pope | 44 | 96 |
9 | Kristofers Kļaviņš | 68 | Sandris Kalniņš | 24 | 92 |
10 | Ģirts Zīle | 44 | Mārtiņš Birze | 30 | 74 |
11 | Viesturs Pastars | 62 | Kristiāns Šlāpins | 10 | 72 |
12 | Erdžans Deniss Broks | 28 | Kārlis Kalniņš | 42 | 70 |
13 | Gustavs Druska | 32 | Viesturs Mekšs | 32 | 64 |
14 | Mikus Vabels | 32 | Emīls Mangulis | 32 | 64 |
15 | Mārtiņš Eglītis | 0 | Kristaps Kārlis Naglis | 42 | 42 |
16 | Druvis Bičevskis | 40 | Kristers Rozīts | 0 | 40 |
17 | Viktors Tarakanovs | 0 | Ričards Kraupša | 0 | 0 |
Pamatturnīrs
Pamatturnīrs | |||||
Nr. | 1. spēlētājs | Punkti | 2. spēlētājs | Punkti | KOPĀ |
1 | Aleksandrs Samoilovs | 554 | Jānis Šmēdiņš | 522 | 1076 |
2 | Ardis Daniels Bedrītis | 460 | Artūrs Rinkevičs | 496 | 956 |
3 | Arnis Reliņš | 236 | Rinalds Aišpurs | 166 | 402 |
4 | Markuss Graudiņš | 126 | Sandis Bērziņš | 208 | 334 |
5 | Rūdolfs Stankevičs | 226 | Ralfs Namiķis | 102 | 328 |
6 | Sandris Andrejevs | 132 | Ralfs Andrejevs | 72 | 204 |
7 | Eduards Dūdens | 64 | Toms Benjavs | 132 | 196 |
8 | Gints Antoms | 94 | Dāvis Nātriņš | 94 | 188 |
9 | Kristaps Punculis | 96 | Jānis Kuprašovs | 92 | 188 |
10 | Raimonds Vilmanis | 88 | Kaspars Salmiņš | 88 | 176 |
11 | Toms Emīls Liepa | 54 | Ernests Puškundzis | 122 | 176 |
12 | Aivars Sviklis | 86 | Jānis Purviņš | 60 | 146 |